项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
空气封闭式冷却塔示例 | 逆免疫印迹长方形水池 | |
| 闭式圆形逆流式冷却塔塔款式 | LZC-15 | 规范化型 | |
| 放凉宿命水流量 | 12 m3/h | ||
| 进水的平均温湿度/冒水平均温湿度 | 37℃/32℃ | ||
| 事情干球室内温度 | 31.5℃ | ||
| 情况发生湿球环境温度 | 27℃ | ||
| 放凉才能够 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 电源开关 | 380V/3P/50Hz | ||
| 地表水重定向 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 0.68 | |
| 飞水减弱 | ≤0.015% | ||
| 汽化损失 | ≤0.833% | ||
| 毛重/行驶份量 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴免疫印迹 | |
| 风速 | 6,300m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 910r/min | ||
| 扇叶厚度(Φ) | 635 mm | ||
| 茶叶流通量 | 4片/套 | ||
| 汽车电器形势 | 全入侵防水性型 | ||
| 机械传动体例 | 外源 | ||
| 机电工程专业工作功率 | 0.18 kw | ||
| 汽车电器启动服务器体例 | 简接初始化 | ||
主 |
塔高×底盆外径(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 浸暖气管寸尺(DN) | 50mm | ||
| 满水后管尺寸规格(DN) | 50mm | ||
| 排水的管寸尺(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸图(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷雾降尘系统 | PVC | |
| 入风百叶窗 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 的FRP | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 有限公司 | 全封禁手表防水型 | ||
| 胶卷 | PVC | 防火等级型 | |
| 铁整体布局完成后、机电专业架等 | 热浸镀锌钢管钢 | 合适英国BS EN |