项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
降温塔案例 | 横普鲁士蓝染色长方形水池 | |
| 保压塔款型 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 急冷生死轮回需水量 | 125 m3/h | ||
| 水进体温/有水出体温 | 37℃/32℃ | ||
| 情況干球温度表 | 31.5℃ | ||
| 原因湿球温度因素 | 28℃ | ||
| 冷去就可以 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3米左右(距入风侧) | |
| 交流电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质监测明确提出 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水失去 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸馏衰退 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/暖机食用量 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 新风量 | 75,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 400r/min | ||
| 叶轮直徑(Φ) | 1,800 mm | ||
| 茶叶数为 | 4片/套 | ||
| 机电设备事态 | 全黑客入侵放水型 | ||
| 机械传动体例 | 牛皮带 | ||
| 机电工程专业工率 | 4.0 KW | ||
| 机电专业起动体例 | 简接进行 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 渗软管尺寸规格(DN) | 125mm | 共两本 | |
| 溢软管长宽(DN) | 150mm | ||
| 溢暖气管/排暖气管尺寸大小(DN) | 50mm/50mm | ||
| 自觉/手动挡保湿的尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 磨砂玻璃钢价格 | 优良玻璃纤维毡 |
| 洒水范围工作体系 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 这根牛皮带 | 黏结个人信息 | 当地手机三星 | |
| 电扇 | 铝板材料 | 大弦弧 | |
| 机械 | 全禁封外墙防水型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.个人信息 | 难燃型 | |
| 铁的框架、机电设备架 | 热浸镀锌管钢 | 合适英国BS EN |